资料描述:

  • ├──神龙摆尾配套视频
  • |   ├──第001课,神龙摆尾战法简介.mp4  42.35M
  • |   ├──第002课,波浪理论的起源.mp4  49.00M
  • |   ├──第003课,费那数列和黄金分割.mp4  51.71M
  • |   ├──第004课,波浪理论的优点.mp4  42.77M
  • |   ├──第005课,波浪理论的缺点.mp4  36.47M
  • |   ├──第006课,什么叫做趋势投资.mp4  59.04M
  • |   ├──第007课,趋势的定义及方向.mp4  62.21M
  • |   ├──第008课,趋势的周期.mp4  52.05M
  • |   ├──第009课,趋势线的画法.mp4  53.28M
  • |   ├──第010课,趋势投资注意事项.mp4  48.87M
  • |   ├──第011课,支撑和阻力.mp4  58.91M
  • |   ├──第012课,哪些位置容易形成支撑.mp4  85.30M
  • |   ├──第013课,神龙摆尾战法来源.mp4  43.56M
  • |   ├──第014课,神龙摆尾案例八一钢铁.mp4  69.10M
  • |   ├──第015课,神龙摆尾案例5东方通信.mp4  73.63M
  • |   ├──第016课,神龙摆尾看盘公式的使用.mp4  41.34M
  • |   ├──第017课,神龙摆尾选股公式使用.mp4  57.87M
  • |   ├──第018课,神龙摆尾战法如何做短线.mp4  57.83M
  • |   ├──第019课,神龙摆尾战法如何做主升浪.mp4  64.11M
  • |   ├──第020课,神龙摆尾主图讲解.mp4  59.68M
  • |   ├──第021课,百日地量指标讲解.mp4  82.22M
  • |   ├──第022课,如何控制风险.mp4  90.48M
  • |   ├──第023课,神龙摆尾战法如何把握股票的买点和卖点.mp4  85.93M
  • |   ├──第024课,妖股恒妖,如何构建自己的妖股池.mp4  101.96M
  • |   ├──第025课  手机看盘公式的使用.mp4  37.14M
  • |   └──第026课  指标的备份.mp4  51.34M
  • ├──神龙摆尾软件及指标
  • |   ├──神龙摆尾主图指标
  • |   ├──N天Y地量改1_0(最后更新日期2022.02.19)..tn6  9.19kb
  • |   ├──百日地量5(最后更新日期2022.02.19).tn6  21.80kb
  • |   ├──连续涨停_0.tn6  6.37kb
  • |   ├──上升趋势选股_0(最后更新日期2022.02.19)..tne  7.62kb
  • |   ├──神龙摆尾选股指标.tne  7.66kb
  • |   └──妖股池最新_0(最后更新日期2022.02.19)..tn6  6.29kb
  • ├──神龙摆尾战法配套文档
  • |   ├──第001课,神龙摆尾战法简介.ppt  187.00kb
  • |   ├──第002课,波浪理论的起源.ppt  217.00kb
  • |   ├──第003课,费那数列和黄金分割.ppt  202.50kb
  • |   ├──第004课,波浪理论的优点.ppt  190.00kb
  • |   ├──第005课,波浪理论的缺点.ppt  193.50kb
  • |   ├──第006课,什么叫做趋势投资.ppt  258.00kb
  • |   ├──第007课,趋势的定义及方向.ppt  213.00kb
  • |   ├──第008课,趋势的周期.ppt  329.50kb
  • |   ├──第009课,趋势线的画法.ppt  263.00kb
  • |   ├──第010课,趋势投资注意事项.ppt  213.50kb
  • |   ├──第011课,支撑和阻力.ppt  460.00kb
  • |   ├──第012课,哪些位置容易形成支撑.ppt  474.50kb
  • |   ├──第013课,神龙摆尾战法的设计原理.ppt  474.50kb
  • |   ├──第014课,神龙摆尾案例1.ppt  188.50kb
  • |   ├──第015课,神龙摆尾案例2.ppt  474.50kb
  • |   ├──第016课,神龙摆尾看盘公式的使用.ppt  212.00kb
  • |   ├──第017课,神龙摆尾选股公式使用.ppt  212.00kb
  • |   ├──第018课,神龙摆尾战法如何做短线.ppt  188.50kb
  • |   ├──第022课,如何控制风险.ppt  202.00kb
  • |   ├──第023课,神龙摆尾战法如何把握股票的买点和卖点.ppt  190.00kb
  • |   ├──第024课,妖股恒妖,如何构建自己的妖股池.ppt  189.50kb
  • |   ├──第025课  手机看盘公式的使用.pptx  91.43kb
  • |   └──第026课  指标的备份.pptx  91.86kb
  • └──坚持半年,您也是高手.doc  1.17M
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。